13 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(12-15)
4
Águilas de Mexicali
(12-15)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
5
Sultanes de Monterrey
(13-11)
Sultanes de Monterrey
(13-11)
5
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .266 | .310 | .405 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .371 | .337 |
| Rusney Castillo - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .407 | .318 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .367 | .451 |
| Michael Choice - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .223 | .333 | .383 |
| Eric Aguilera - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .361 | .480 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .382 | .364 |
| Alex D. Mejia - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .311 | .272 |
| Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .221 | .346 | .221 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 | .343 | .433 |
| Alejo Lopez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .364 | .434 |
| Dustin Peterson - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .348 | .575 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .363 | .440 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .354 | .338 |
| Christian Navarro - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .396 | .412 |
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .283 | .295 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .298 | .318 |
| Rogelio Noris - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .273 |
| Andres Martin - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .333 | .304 |
| Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .121 | .256 | .242 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Juarez (6, Castellanos, J). HR - Choice (4, 2nd entrada ante Castellanos, J, 1 en base, 0 out); Juarez (3, 8th entrada ante Quintero, F, 0 en base, 0 out). BA - Aguilera 2; Carrillo, X; Castillo, R; Choice 4; Juarez 7; Macias; Mejia, Alex; Salazar, J. CE - Choice 2 (13); Juarez (13); Salazar, J (2). 2-out RBI - Salazar, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, R 2; Aguilera. SAC - Salazar, J. RDP - Carrillo, X. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Mejia, Alex (4, 3rd base a Johnson, J/Galaviz). |
| Defensa DP - 2 (2 Salazar, J-Castro, D-Aguilera). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Orlando (3, Vera). HR - Rodriguez, Carlos M. (1, 9th entrada ante Mahle, 2 en base, 2 out). BA - Carreon; Galaviz 2; Lopez, A; Orlando 2; Rodriguez, Carlos M. 4; Serrano 2; Valenzuela, Ro. CE - Galaviz (4); Orlando (15); Rodriguez, Carlos M. 3 (4). 2-out RBI - Rodriguez, Carlos M. 3; Orlando. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Serrano; Aguilar, Jo. RDP - Galaviz; Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa Asistencias de jardineros - Lopez, A (Mejia, Alex en el plato). DP - (Valenzuela, Ro-Carreon-Peterson, Du). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vera - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.64 |
| Isaac Jimenez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Edgar Gomez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| Greg Mahle - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.31 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Castellanos - P | 3.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.59 |
| Juan Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 |
| Erick Casillas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.70 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.21 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.06 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Jimenez, I. |
| Lanzamientos-strikes - Vera 86-58; Jimenez, I 16-10; Gomez, E 8-5; Mahle 32-21; Castellanos, J 75-44; Lopez, Ju 16-8; Cervantes, O 12-7; Casillas 13-10; Elenes 12-10; Quintero, F 19-12; Johnson, J 9-5. |
| Roletazos-elevados de out - Vera 5-4; Jimenez, I 1-1; Gomez, E 0-2; Mahle 0-0; Castellanos, J 4-1; Lopez, Ju 2-0; Cervantes, O 2-1; Casillas 1-0; Elenes 0-0; Quintero, F 1-0; Johnson, J 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Vera 23; Jimenez, I 5; Gomez, E 3; Mahle 5; Castellanos, J 17; Lopez, Ju 4; Cervantes, O 3; Casillas 3; Elenes 3; Quintero, F 4; Johnson, J 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lopez, Ju 2-0. |
| Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Abraham Lopez. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Orlando Lopez. |
| Clima - 72 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 8:00 PM. |
| T - 3:20. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| noviembre 24, 2020 - |









