Justin Dean
Cañeros de Los Mochis
Posición: Outfielder
Estatus: Activo
Lanza: Derecho
Batea: Derecho
Nacimiento: 06/12/1996
Edad: 27
Estadisticas del Jugador
Estadísticas de temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Pos. de anotar | .212 | 27 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 8 | .395 | .394 | .789 | |||
Bases llenas | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | .429 | .667 | 1.096 | |||
Nadie en base | .141 | 39 | 71 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | .299 | .225 | .524 | |||
VS. Derechos | .221 | 41 | 113 | 25 | 3 | 1 | 3 | 14 | 25 | 35 | .376 | .345 | .721 | |||
VS. Zurdos | .192 | 13 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | .300 | .308 | .608 | |||
Césped | .231 | 38 | 130 | 26 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 25 | 35 | 10 | 3 | .367 | .362 | .729 |
Noche | .215 | 40 | 135 | 28 | 29 | 4 | 2 | 3 | 15 | 29 | 39 | 11 | 3 | .365 | .341 | .706 |
Día | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Visitante | .171 | 21 | 76 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 21 | 6 | 2 | .292 | .289 | .581 |
Local | .270 | 20 | 63 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 18 | 5 | 1 | .439 | .397 | .836 |
Estadísticas individuales
Año | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 139 | 28 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 29 | 39 | 11 | 3 | .216 | .363 | .338 | .701 | 0 | 0 | 2 | 3 | 47 |
2022 | 67 | 242 | 37 | 83 | 11 | 7 | 2 | 34 | 34 | 61 | 16 | 7 | .343 | .431 | .471 | .902 | 0 | 1 | 4 | 4 | 114 |
2021 | 36 | 143 | 22 | 46 | 9 | 1 | 6 | 23 | 13 | 30 | 10 | 7 | .322 | .386 | .524 | .910 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dic | @JAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .363 | .338 | .701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Dic | @JAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .371 | .348 | .719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dic | @JAL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .227 | .374 | .356 | .730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Dic | @NAV | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .367 | .362 | .729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Dic | @NAV | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .238 | .377 | .373 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 Dic | @NAV | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .238 | .376 | .369 | .745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 Nov | MAZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .366 | .342 | .708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Nov | MAZ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .376 | .353 | .729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 Nov | MAZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .375 | .357 | .732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 Nov | @GSV | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .371 | .358 | .729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Glosario
J (Juegos jugados), AB (Turnos al bate), R (Carreras), H (Hits), 2B (Dobles), 3B (Triples), HR (Jonrones), RBI (Carreras empujadas), BB (Bases por bolas), SO (Ponches), SB (Bases Robadas), CS (Atrapado en intento de robo), Avg (Promedio de bateo: Hits divididos por turno), OBP (Porcentaje de embasamiento: (H + BB + HBP) dividido por (AB + BB + HBP + SF)), SLG (Porcentaje de slugging: Total de bases dividido por hits), OPS (Porcentaje de embasamiento más slugging)