Tirso Ornelas
Mayos de Navojoa
Posición: Outfielder
Estatus: Activo
Lanza: Derecho
Batea: Zurdo
Nacimiento: 11/03/2000
Edad: 23
Estadisticas del Jugador
Estadísticas de temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Pos. de anotar | .303 | 28 | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | .457 | .424 | .881 | |||
Bases llenas | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .333 | .000 | .333 | |||
Nadie en base | .247 | 43 | 93 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25 | .320 | .355 | .675 | |||
VS. Derechos | .305 | 40 | 105 | 32 | 6 | 0 | 3 | 11 | 13 | 22 | .407 | .448 | .855 | |||
VS. Zurdos | .200 | 28 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | .296 | .200 | .496 | |||
Césped | .285 | 40 | 137 | 22 | 39 | 6 | 0 | 2 | 13 | 16 | 30 | 3 | 2 | .387 | .372 | .759 |
Noche | .273 | 43 | 150 | 24 | 41 | 6 | 0 | 3 | 16 | 17 | 35 | 3 | 2 | .373 | .373 | .746 |
Visitante | .270 | 21 | 74 | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 21 | 1 | 2 | .356 | .405 | .761 |
Local | .276 | 22 | 76 | 16 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | .389 | .342 | .731 |
Estadísticas individuales
Año | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 150 | 24 | 41 | 6 | 0 | 3 | 16 | 17 | 35 | 3 | 2 | .273 | .373 | .373 | .746 | 0 | 2 | 1 | 8 | 56 |
2021 | 60 | 218 | 36 | 77 | 16 | 2 | 2 | 35 | 15 | 30 | 0 | 2 | .353 | .397 | .472 | .869 | 2 | 2 | 1 | 2 | 103 |
2020 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dic | @MXC | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .373 | .373 | .746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 Dic | @MXC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .376 | .377 | .753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dic | @MXC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | .379 | .385 | .764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 Dic | MOC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .382 | .388 | .770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 Dic | MOC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .385 | .397 | .782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 Dic | MOC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .392 | .406 | .798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 Nov | @JAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .292 | .386 | .408 | .794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Nov | @JAL | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .389 | .417 | .806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 Nov | @JAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .389 | .393 | .782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Nov | @MAZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .403 | .410 | .813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
J (Juegos jugados), AB (Turnos al bate), R (Carreras), H (Hits), 2B (Dobles), 3B (Triples), HR (Jonrones), RBI (Carreras empujadas), BB (Bases por bolas), SO (Ponches), SB (Bases Robadas), CS (Atrapado en intento de robo), Avg (Promedio de bateo: Hits divididos por turno), OBP (Porcentaje de embasamiento: (H + BB + HBP) dividido por (AB + BB + HBP + SF)), SLG (Porcentaje de slugging: Total de bases dividido por hits), OPS (Porcentaje de embasamiento más slugging)