
Oscar Felix
Charros de Jalisco
Posición: Pitcher
Estatus: Activo
Lanza: Zurdo
Batea: Zurdo
Nacimiento: 08/12/1991
Edad: 32
Estadisticas del Jugador
Estadísticas de temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadie en base | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | ||||
VS. Derechos | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | ||||
VS. Zurdos | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||||
Césped | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
Noche | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
Visitante | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
Local | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
Estadísticas individuales
Año | W | L | J | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 |
2022 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.06 | 4 | 2 | 10.1 |
2020 | 0 | 1 | 20 | 5.11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1.95 | 1 | 3 | 12.1 |
2019 | 0 | 0 | 30 | 1.76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1.24 | 2 | 8 | 15.1 |
2018 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.41 | 6 | 0 | 10.2 |
2017 | 0 | 1 | 12 | 9.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.75 | 0 | 2 | 4.0 |
2016 | 1 | 0 | 36 | 2.16 | 0 | 0 | 14 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.96 | 9 | 3 | 16.2 |
2015 | 0 | 0 | 30 | 2.12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1.00 | 7 | 4 | 17.0 |
2014 | 0 | 0 | 26 | 6.52 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 15 | 14 | 3 | 17 | 2.02 | 1 | 4 | 19.1 |
2013 | 1 | 1 | 13 | 6.52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.34 | 1 | 1 | 9.2 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 1.0 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | W | L | J | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dic | MOC | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.1 |
3 Dic | @MTY | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Glosario
J (Juegos jugados), AB (Turnos al bate), R (Carreras), H (Hits), 2B (Dobles), 3B (Triples), HR (Jonrones), RBI (Carreras empujadas), BB (Bases por bolas), SO (Ponches), SB (Bases Robadas), CS (Atrapado en intento de robo), Avg (Promedio de bateo: Hits divididos por turno), OBP (Porcentaje de embasamiento: (H + BB + HBP) dividido por (AB + BB + HBP + SF)), SLG (Porcentaje de slugging: Total de bases dividido por hits), OPS (Porcentaje de embasamiento más slugging)