23 DE ABR
Boxscore
Mayos de Navojoa
(20-34)
2
Mayos de Navojoa
(20-34)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
MOC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
4
Cañeros de Los Mochis
(16-37)
Cañeros de Los Mochis
(16-37)
4
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .362 | .328 |
Juan Perez - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .314 | .283 |
Omar Renteria - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .415 | .429 |
Josuan Hernandez - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .370 | .393 |
Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .296 | .452 |
Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .223 | .274 | .319 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .246 | .342 |
Paul Leon - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .271 | .258 |
Jose Gaitan - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .270 | .308 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .298 | .387 | .404 |
Amilcar Gomez - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .299 | .329 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .474 | .488 |
Guillermo Aviles - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 |
Francisco Cordoba - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .311 | .308 |
Brayan Mendoza - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .286 | .219 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .315 | .345 |
Saul Soto - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 | .256 | .245 |
Jesus Arredondo - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .299 | .264 |
Juan Uriarte - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .208 | .250 | .330 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Gaitan; Leon, P; Perez, J; Sanchez, As. CE - Gaitan (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, As; Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Perez, J (2, 2nd base a Castillo, C/Uriarte). CS - Gaitan (1, 1st base a Castillo, C/Uriarte). |
Defensa E - Carrillo, M (3, pickoff); Flores, J (17, fielding). DP - (Zazueta, C-Gutierrez, M-Hernandez, J). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Soto, S (4, Carrillo, M); Uriarte (5, Carrillo, M). HR - Rodriguez, I (5, 5th entrada ante Carrillo, M, 0 en base, 1 out). BA - Amador, R 2; Arredondo, J 2; Aviles; Rodriguez, I 4; Soto, S 2; Uriarte 2. CE - Arredondo, J (8); Aviles (2); Rodriguez, I (14); Uriarte (7). 2-out RBI - Uriarte; Aviles. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Gomez, A; Amador, R. RDP - Soto, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Arredondo, J (5, 2nd base a Buitimea/Renteria, O). |
Defensa E - Uriarte (4, throw); Quiroz (9, throw). DP - (Uriarte-Quiroz). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Carrillo - P | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5.43 |
Martin Buitimea - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
Jonathan Partida - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
Jose Isidro Marquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Castillo - P | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5.87 |
Nicolas Heredia - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
Jonas Garibay - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
Daniel Duarte - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
Daysbel Hernández - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
WP - Carrillo, M. |
Lanzamientos-strikes - Carrillo, M 87-43; Buitimea 23-14; Partida 17-11; Marquez 3-2; Anguamea 21-15; Castillo, C 84-47; Heredia, N 32-19; Garibay 5-4; Duarte 7-5; Hernández, D 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Carrillo, M 4-0; Buitimea 1-0; Partida 1-1; Marquez 1-0; Anguamea 1-0; Castillo, C 3-2; Heredia, N 2-0; Garibay 2-0; Duarte 3-0; Hernández, D 0-1. |
Bateadores enfrentados - Carrillo, M 23; Buitimea 5; Partida 3; Marquez 1; Anguamea 4; Castillo, C 19; Heredia, N 7; Garibay 3; Duarte 3; Hernández, D 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Buitimea 2-0; Marquez 1-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
Clima - 64 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 17 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:11. |
Att - 627. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
diciembre 25, 2020 - |